產(chǎn)品介紹:
交聯(lián)乙烯-四氟乙烯熱縮管是由乙烯四氟乙烯輻照改性制成的薄壁熱縮管,具有高阻燃、高耐磨、抗切割、耐溶劑等特性,可長期在高溫下使用。廣泛應(yīng)用于受高溫、工業(yè)燃料、溶劑和化學(xué)試劑侵蝕的焊接點(diǎn)、終端和連接線纜的保護(hù)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
l 參考標(biāo)準(zhǔn):GJB 7270-2011
l 收縮倍率:2:1 3:1
l 耐高溫、高強(qiáng)度、高阻燃、耐腐蝕性強(qiáng)
l 起始收縮溫度:≥+200℃
l 完全收縮溫度:≥+260℃
l 使用溫度:-65℃~+200℃
l 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn):RoHS
l 標(biāo)準(zhǔn)顏色:白(其他顏色可定做)
技術(shù)指標(biāo)
性能 | 指標(biāo) | 試驗(yàn)方法 |
密度 | ≤1.78g/cm3 | GJB 7270-2011 4.5.6條款 |
縱向變化率 | -10%~+10% | GJB 7270-2011 4.5.7條款 |
吸水率 | ≤0.5% | (23℃ⅹ24h)GJB7270-2011 4.5.9條款 |
拉伸強(qiáng)度 | ≥34.5MPa | GJB 7270-2011 4.5.10條款 |
斷裂伸長率 | ≥200% | GJB 7270-2011 4.5.11條款 |
擊穿電壓 | ≥11kV | GJB 7270-2011 4.5.12條款 |
體積電阻率 | ≥1.0×1014Ω·cm | GJB 7270-2011 4.5.14條款 |
耐液性 | 拉伸強(qiáng)度保持率≥75% | GJB 7270-2011 4.5.15條款 |
斷裂伸長率保持率≥75% | ||
阻燃性 | 15s內(nèi)自熄 | GJB 7270 4.5.17 C法 |
熱老化 | 拉伸強(qiáng)度保持率≥75% | 250℃×168h GJB 7270-2011 4.5.19條款 |
斷裂伸長率保持率≥75% | ||
熱沖擊 | 無裂紋、無流動(dòng)、無滴落 | (300℃ⅹ4h)GJB 7270-2011 4.5.18條款 |
低溫柔軟性 | 無裂紋 | (-65℃ⅹ4h)GJB 7270-2011 4.5.20條款 |
高低溫沖擊 | 拉伸強(qiáng)度保持率≥75% | (-65℃~200℃)GJB 7270-2011 4.5.21條款 |
斷裂伸長率保持率≥75% | ||
耐霉菌 | 小于等于1級(jí) | GJB 7270-2011 4.5.22條款 |
鹽霧 | 斷裂伸長率≥150% | GJB 7270-2011 4.5.23條款 |
濕熱 | 斷裂伸長率≥150% | GJB 7270-2011 4.5.24條款 |
規(guī)格表
規(guī)格 | 供貨內(nèi)徑 mm | 全縮后尺寸 | 管型 | 標(biāo)準(zhǔn)包裝 米/盤 | |
內(nèi)徑/mm | 壁厚/mm | ||||
Φ1.2/0.6 | ≥1.2 | ≤0.6 | 0.25±0.10 | 圓 | 200 |
Φ1.6/0.8 | ≥1.6 | ≤0.8 | 0.25±0.10 | 圓 | 200 |
Φ2.4/1.2 | ≥2.4 | ≤1.2 | 0.25±0.10 | 圓 | 200 |
Φ3.2/1.6 | ≥3.2 | ≤1.6 | 0.25±0.10 | 圓 | 100 |
Φ4.8/2.4 | ≥4.8 | ≤2.4 | 0.30±0.10 | 圓 | 100 |
Φ6.4/3.2 | ≥6.4 | ≤3.2 | 0.30±0.10 | 圓 | 100 |