阻燃軍標熱縮管由輻射交聯聚烯烴材料構成,理化電氣性能優異,主要功能是線束保護、連接件的電絕緣、焊點防銹防腐、機械防護等,產品滿足美軍標標準,廣泛用于電子、通信、汽車零部件保護、船舶、飛機制造等領域。
產品特點:
l 執行標準:AMS-DTL-23053/5,UL224,CAN/CSA C22.2 NO198.1-99
l 熱縮倍率:2:1
l 起始收縮溫度:≥+84℃
l 完全收縮溫度:≥+120℃
l 使用溫度:-55℃~+135℃
l 彈性好、低煙、柔軟、阻燃
l 環保標準:RoHS
l 標準顏色:黑、白、紅、黃、綠、藍等十種國際標準顏色(透明管為非阻燃)
性能 | 指標 | 試驗方法 |
拉伸強度 | ≥10.4 MPa | ASTM D 2671 |
斷裂伸長率 | ≥200% | ASTM D 2671 |
老化后拉伸強度 | ≥7.3 MPa | 175℃×168h |
老化后斷裂伸長率 | ≥100% | 175℃×168h |
軸向變化率 | -5%~+5% | ASTM D 2671 |
阻燃性 | VW-1 | ASTM D 2671 C法 |
耐電壓(600V) | 2500V,1min 不擊穿 | UL224 |
擊穿強度(與耐電壓二選一) | ≥15kV/mm | ASTM D 149 |
體積電阻率 | ≥1014 Ω·cm | IEC 60093 |
英制規格 (inch) | 規格 | 供貨內徑 (mm) | 全縮后尺寸 (mm) | 標準包裝 米/盤 | |
內徑 | 壁厚 | ||||
3/64 | Φ0.8 | 1.40±0.10 | ≤0.58 | 0.41±0.10 | 200 |
1/16 | Φ1.2 | 1.90±0.10 | ≤0.79 | 0.41±0.10 | 200 |
3/32 | Φ2.0 | 2.90±0.10 | ≤1.17 | 0.51±0.10 | 200 |
1/8 | Φ3.0 | 3.50±0.10 | ≤1.58 | 0.51±0.10 | 200 |
3/16 | Φ4.5 | 5.00±0.10 | ≤2.36 | 0.51±0.10 | 100 |
1/4 | Φ6.0 | 6.60±0.10 | ≤3.18 | 0.64±0.10 | 100 |
3/8 | Φ9.0 | 9.61±0.10 | ≤4.75 | 0.64±0.10 | 100 |
1/2 | Φ12 | 13.00±0.20 | ≤6.35 | 0.64±0.15 | 100 |
3/4 | Φ18 | 19.50±0.30 | ≤9.53 | 0.76±0.15 | 100 |
1 | Φ25 | 26.00±0.30 | ≤12.7 | 0.89±0.15 | 50 |
5/4 | Φ30 | 32.50±0.20 | ≤15.0 | 0.89±0.15 | 50 |
3/2 | Φ38 | 39.00±0.50 | ≤19.1 | 1.00±0.15 | 50 |
2 | Φ50 | 52.50±0.50 | ≤25.4 | 1.15±0.15 | 50 |
3 | Φ75 | 79.00±1.00 | ≤38.1 | 1.27±0.20 | 25 |
4 | Φ100 | 104.0±1.50 | ≤50.8 | 1.40±0.20 | 25 |
5 | Φ120 | 124.0±1.50 | ≤63.50 | 1.40±0.25 | 25 |
備注:其它規格按訂單制造。