額定電壓 | ±150kV | ±320kV | |
VSC負荷循環試驗 | UT | 277.5 | 592 |
直流疊加操作沖擊電壓試驗 | U0 | 150 | 320 |
Up2,S | 450 | 700 | |
Up2,O | 290 | 700 | |
直流疊加雷電沖擊電壓試驗 | U0 | 160 | 320 |
Up1 | 400 | 480 | |
直流電壓試驗 | UT | 277.5 | 592 |
額定電壓 | kV | ±150 | ±320 | |
技術參數 | ||||
符合標準 | 1、國家大電網會議標準CIGRE 419 2.TICW7-2012 額定電壓500kV及以下直流輸電用擠包絕緣電力電纜試驗規范 | |||
額定電流 | A | 不小于連接電纜 | ||
短路電流 | 不小于連接電纜 | |||
導體連接 | 壓接式 | |||
電場控制方式 | 幾何法 | |||
絕緣填充劑 | 硅油 | |||
爬電距離 | mm | >4495 | >7812 | |
適用電纜截面接 | mm2 | 240-1600 | 400-2500 | |
重量 | Kg | 240 | 1000 | |
適用電纜屏蔽/護套 | ||||
運行環境 | ||||
導體額定溫度 | 正常運行時 | ℃ | 90 | 90 |
短路時 | ℃ | 250 | 250 | |
適應的環境溫度范圍 | ℃ | -40-60 | -40-60 | |
使用地區海拔高度 | m | 3000 | 3000 | |
終端允許的地震烈度 | 度 | 8 | 8 | |
終端允許的連接導線的水平拉力 | kN | 2 | 2 | |
彎曲強度 | kN?m | 8 | 20 | |
最大內壓力 | MPa | 2 | 2 |
產品選型需提供電纜參數信息與技術人員確認