15kV歐式630/1250A非屏蔽型可分離連接器包含:15kV非屏蔽型歐式前插,15kV非屏蔽型歐式后插,WEQπ-15/630-3×□-17/45非屏蔽前接斜π避雷器,WEHπ-15/630-3×□-17/45非屏蔽后接斜π避雷器。
非屏蔽前插工作時用螺栓連接在開關柜套管插座上;其尾部可直接用絕緣塞堵塞,也可擴展連接非屏蔽后插式電纜插頭、非屏蔽后插式避雷器、非屏蔽后接斜π避雷器。產品符合標準EN 50180 & 50181中C型套管設計。
非屏蔽前接斜π避雷器工作時用螺栓連接在開關柜套管插座上,尾部直接用絕緣塞堵塞,不可再擴展連接。
非屏蔽后插式電纜插頭、非屏蔽后插式避雷器、非屏蔽后接斜π避雷器只能與非屏蔽前插連接工作,不可與屏蔽型插頭混用。
額定電壓 | 15kV |
適用套管類型(前插) | C 型 |
工頻耐壓(AC) | 39kV/5min |
局部放電 | 15kV,≤10pC |
沖擊電壓(正負極性各10 次) | 95kV |
適用電纜截面 | 25-630mm2 |
注:該產品滿足IEC 60502.4 及GB/T 12706.4 要求。 |
序號 | 項目 | 單位 | 參數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 產品型號 | - | YH5WS-17/50 | YH5WZ-17/45 | HY5WZ-17/45 | YH5WR-17/45 | YH5WZ-10/27 | YH5WS-10/30 | YH5WS-13/36 |
2 | 系統標稱電壓 | kV | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 |
3 | 避雷器額定電壓 | kV | 17 | 17 | 17 | 17 | 10 | 10 | 13 |
4 | 持續運行電壓 | kV | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 8.0 | 8.0 | 10.4 |
5 | 標稱放電電流In | kA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 直流1mA參考電壓 | kV | ≥25 | ≥24 | ≥24 | ≥24 | ≥14.4 | ≥15 | ≥19.3 |
7 | 0.75U1mA泄漏電流 | μA | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
8 | 陡波沖擊殘 | kV | ≤57.5 | ≤51.8 | ≤51.8 | ≤51.8 | ≤31 | ≤34.6 | ≤41.3 |
9 | 雷電沖擊殘壓 | kV | ≤50 | ≤45 | ≤45 | ≤45 | ≤27 | ≤30 | ≤36 |
10 | 操作沖擊殘壓 | kV | ≤42.5 | ≤35 | ≤38.3 | ≤38.3 | ≤23 | ≤25.6 | ≤30.7 |
11 | 14.3kV下局部放電 | pC | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
12 | 2mS方波沖擊電流耐受 | A | 100 | 200 | 200 | 400 | 150 | 75 | 150 |
13 | 大電流沖擊耐受 | kA | 65 | 65 | 80 | 65 | 65 | 65 | 65 |
沃爾核材致力于產品的不斷改進,因此我們保留不事先通知而改變設計、尺寸和數據的權力。