4、絕緣主體以優質進口液體硅膠為基材,采用高溫高壓力注射工藝成型,產品具有高彈性、高抗撕、耐老化、抗電暈、耐爬電等優秀性能;結構設計優化、安裝工藝精良。
序號 | 名稱 | 內錐插拔式可分離終端 | ||
1 | 界面型號 | Type 2 | Type 3 | |
2 | 界面型號執行標準 | EN50181 | EN50181 | |
3 | 設備最高運行電壓 (kV) | 36 | 42 | |
4 | 額定電流值 (A) | 800 | 1250 | |
5 | 工頻耐壓測試電壓 (kV) ,5min | 95 | 117 | |
6 | 耐受沖擊電壓 (kV) | ±200 | ±200 | |
7 | 局部放電試驗 1.73U0 | ≤10 | ≤10 | |
8 | 導體額定溫度 | 正常運行時最高溫度(℃) | 90 | 90 |
短路時溫度(℃) | 250 | 250 | ||
9 | 額定短路電流0.5sec(kA) | 50 | 63 | |
10 | 與電纜導體連接方式 | 壓接,可拆卸 | 壓接,可拆卸 | |
11 | 接地部分允許通過的短路電流 | 不小于所選配的電纜 | 不小于所選配的電纜 | |
12 | 產品適應絕緣最大外徑(mm) | Max.36 | Max.57 |
WCBN2 2號內錐插拔式終端適用范圍
電壓等級(kV) 規格 | 8.7/15 | 12/20 | 18/30 | 21/35 | 26/35 | 適用絕緣外徑(mm) |
25-35 | 16-19 | |||||
50-70 | 35 | 18-21 | ||||
95-120 | 50-70 | 21-24 | ||||
150-185 | 95-120 | 35-50 | 24-27 | |||
240 | 150-185 | 70-95 | 35-70 | 35 | 28-31 | |
240 | 120-150 | 95-120 | 50-70 | 30-33 | ||
185-240 | 150-185 | 95-120 | 33-36 |
WCBN3 3號內錐插拔式終端適用范圍
電壓等級(kV) 規格 | 8.7/15 | 12/20 | 18/30 | 21/35 | 26/35 | 27.5 | 適用絕緣外徑(mm) |
25-35 | 16-19 | ||||||
50-70 | 35 | 18-21 | |||||
95-120 | 50-95 | 21-24 | |||||
150-185 | 95-150 | 35-50 | 24-27 | ||||
240 | 150-185 | 70-95 | 35-70 | 35 | 28-31 | ||
300 | 240-300 | 120-150 | 95-120 | 50-70 | 30-33 | ||
400 | 300-400 | 185-240 | 150-185 | 95-120 | 50-70 | 33-36 | |
500 | 500 | 300 | 240 | 150-185 | 95-120 | 36-39 | |
630 | 500 | 400 | 300 | 240-300 | 150-185 | 39-42 | |
800 | 630 | 500 | 400 | 400 | 240-300 | 43-46 | |
800 | 630 | 500 | 400-500 | 400 | 46-49 | ||
800 | 630 | 630 | 49-52 | ||||
800 | 800 | 54-59 |