此產品在電氣化鐵路和電網裸線絕緣防護上得到廣泛的應用,其電性能安全可靠,安裝方便,不需要自由端,不動火等特點,在電力裸線過樹、過障礙物、及加強絕緣防護等場所應用廣泛;
物理化學、電氣性能檢測標準(表1)
序號 | 檢測項目 | 單位 | 標準要求 | 試驗方法 |
---|---|---|---|---|
1 | 電氣強度試驗 | KV/mm | ≥20 | GB/T 1408.1-2006 |
2 | 體積電阻率 | Ω·cm | ≥1×1014 | GB/T 1410-2006 |
3 | 介電常數 | ≥3.0 | GB/T 1409-2006 | |
4 | 邵氏A硬度 | 度 | ≥60 | GB/T 531-2008 |
5 | 機械性能 | GB/T 528-2008 | ||
6 | —抗張強度 | MPa | ≥4.0 | |
7 | —斷裂伸長率 | % | ≥200 | |
8 | —撕裂強度 | KN/mm | ≥12 | GB/T 529-2008 |
9 | —低溫伸長率(-15℃,2h) | % | ≥20 | GB/T 2951.4-1997 |
10 | 高溫抗開裂(155℃,2h) | — | 無裂紋 | GB/T2951.6-1997 |
開口絕緣管
1. 卡扣硅膠管規格對應鋁絞線型號選型表
卡扣硅膠管規格對應鋁絞線型號選型表 | |
卡扣管規格 | LGJ型鋼芯鋁絞線、LGJF型防腐鋼芯鋁絞線、 LGJJ型加強型鋼芯鋁絞線、LGJQ型輕型鋼芯鋁絞線 標稱截面(mm2) |
Φ12 | 10/2、16/3、25/4、35/6 |
Φ15.6 | 50/8、50/30 |
Φ17 | 70/10、70/40、95/15、95/20 |
Φ20 | 95/55、120/7、120/20、120/25、120/70、 150/8、150/20、150/25、150/35 |
Φ24.2 | 185/10、185/25、185/30、185/45、 210/10、210/25、210/35、210/50、 240/30、240/40、240/55、240/60 |
Φ30 | 300/15、300/20、300/25、300/40、300/50、300/70 |
Φ32 | 400/20、400/25、400/35、400/50、400/65、400/95 |
Φ35 | 500/35、500/45、500/65 |
Φ39.8 | 600/70、700/90、800/55、800/70、800/100 |
電壓等級及其厚度(mm)
≤10KV | 10KV~27.5KV | 27.5KV~35KV | 35KV~110KV | 110KV~220KV |
2.3 | 3 | 3 | 4 | 6 |
2. 開口絕緣管選型表