1、適用于多種規(guī)格的中低壓電力電纜連接的絕緣保護(hù)以及通訊電纜、光纜的密封; 2、通訊基站等無線通訊塔及暴露在外的終端、接頭、天線、饋線等的連接; 3、電纜、光纜的中間或終端的防水、防潮密封; 4、應(yīng)用在戶內(nèi)戶外、架空及埋地等領(lǐng)域; 5、應(yīng)用于工具把手、管道修復(fù)或其他類型的密封等。
下載手冊通訊冷縮管采用硅橡膠為原材料,預(yù)先擴(kuò)張在可抽取支撐管上,在常溫下靠彈性回縮力收縮。同時也有內(nèi)襯膠泥工藝,增加產(chǎn)品的密封性能,具有絕緣、密封、防護(hù)、體積小、操作方便迅速、無需專用工具、適用范圍寬等優(yōu)點。與熱收縮式產(chǎn)品相比,無需用工具加熱,在熱脹冷縮情況下也可緊密密封,不會由于熱脹冷縮而產(chǎn)生縫隙。
性能參數(shù) | |||
項目 | 典型值 | 測試依據(jù) | |
材質(zhì) | 硅橡膠 | 三元乙丙 | —— |
疏水性 | 優(yōu)良 | 優(yōu)良 | —— |
防護(hù)等級 | IP67 | IP67 | IEC60529 |
抗紫外線 | 灰標(biāo)等級3-4 | 灰標(biāo)等級4 | ASTM G154 |
耐臭氧化 | 無裂紋 | 無裂紋 | GB/T7762 |
防霉菌效果 | 0級 | —— | GB/T2423.16 |
硬度 邵氏A | 43 | 38 | GB/T531 |
拉伸強(qiáng)度 MPa | 7.5 | 8 | GB/T528 |
斷裂伸長率 % | 700 | 700 | GB/T528 |
抗撕裂強(qiáng)度 kN/m | 30 | 30 | GB/T529 |
體積電阻率Ω.cm | 1×1015 | 1×1015 | GB/T1410 |
使用環(huán)境 | 室內(nèi)、室外 | 室內(nèi)、室外 | —— |
環(huán)境溫度 | -60~90℃ | -60~90℃ | —— |
存儲時間 | 2年 | 2年 | —— |
使用時間 | 30年 | 30年 | —— |
注:IEC60529標(biāo)準(zhǔn)中僅明確了IP67及其以下防水防塵等級的試驗方法和要求,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定IP68試驗條件是生產(chǎn)廠家與用戶協(xié)商的要求。我司可做IP68等級試驗,需與用戶協(xié)商試驗要求。 | |||
產(chǎn)品主要性能指標(biāo) | |||
檢測項目 | 試驗條件及方法 | 參照標(biāo)準(zhǔn) | |
防水等級 | 水深1米,浸水0.5小時。要求:冷縮管內(nèi)未浸入水 | IEC60529 | |
紫外輻射暴露 | 試驗循環(huán):ASTM G154-16循環(huán)1 | ASTM G154-16 | |
燈管類型UVA-340 | |||
光照:8h, (60±3)℃ | |||
BPT,0.89W/(m2?nm) | |||
@340nm | |||
冷凝:4h, (50±3)℃ BPT | |||
暴露時間:1000h | |||
臭氧老化 | 伸長率:20%,預(yù)處理溫度(23±2)℃,預(yù)處理時間72h,測試溫度40±2℃,臭氧濃度(200±20)×10-8(V/V),暴露時間72h,測試結(jié)束后應(yīng)無裂痕、無損壞和明顯變形。 | GB/T 7762-2014 | |
霉菌試驗 | 參照GB/T 2423.16-2008電子電工產(chǎn)品環(huán)境試驗第2部分 試驗J長霉,通過測試,長霉程度0級。不影響防水性能。(長霉程度0級:在放大50倍下無明顯長霉。) | GB/T2423.16-2008 |
選型需要提供:饋線連接器的最大外徑ΦD1,饋線的外徑ΦD2,以及密封長度L;