序號 | 項目 | 參數(110kV) | 參數(220kV) |
---|---|---|---|
1 | 插拔式GIS終端 | ||
1.1 | 規格 | WYJZGGC-64/110 | WYJZGGC-127/220 |
1.2 | 執行標準 | IEC60840 IEC62271 GB/T11017 | IEC62067 IEC62271 GB/Z 18890 |
1.3 | 額定電壓(Uo/U) | 64/110kV | 127/220kV |
1.4 | 最高工作電壓(Um) | 126kV | 252kV |
1.5 | 基準沖擊耐壓水平(BIL) | 550kV | 1050kV |
1.6 | 導體最高額定溫度: | ||
a)正常運行時 | 90℃ | 90℃ | |
b)暫態(短路電流持續時間不超過5S) | 250℃ | 250℃ | |
1.7 | 絕緣套管 | ||
a)材料 | 環氧樹脂 | 環氧樹脂 | |
b)長度 | 631mm | 1152mm | |
1.8 | 預制應力錐 | ||
a)材料 | 進口三元乙丙橡膠 | 進口三元乙丙橡膠 | |
b)存貯條件和有效使用期 | 陰涼干燥,5年 | 陰涼干燥,5年 | |
1.9 | 終端重量 | 50/60kg | 210kg |
1.10 | 高度 | 470/757mm | 620/960mm |
1.12 | 尾管密封形式 | 防水帶、熱縮管 | 防水帶、熱縮管 |
1.13 | 管套內其他填充絕緣介質 | 干式 | 干式 |
1.14 | 終端的金屬接地 | ||
b)規格、數量 | ≥240mm2 | ≥240mm2 | |
c)等效截面 | 與電纜一致 | 與電纜一致 | |
d)允許通過最大短路電流 | 與電纜一致 | 與電纜一致 |
■型號:WYJZGGC
戶內、戶外均可使用
適用電纜標準截面:240-1600mm2
終端絕緣水平、載流量長期工作溫度和短路溫度等性能均滿足與其配套電纜的技術要求