序號 | 項目 | 參數(110kV) | 參數(220kV) |
---|---|---|---|
1 | 名稱 | 復合套管戶外終端 | 復合套管戶外終端 |
1.1 | 規格 | WYJZWCF4(WYJZWFY4) | WYJZWCF4(WYJZWFY4) |
1.2 | 執行標準 | IEC60840 GB/T11017 | IEC62067、GB/Z18890 |
1.3 | 額定電壓(Uo/U) | 64/110kV | 127/220kV |
1.4 | 最高工作電壓(Um) | 126kV | 252kV |
1.5 | 基準沖擊耐壓水平(BIL) | 550kV | 1050kV |
1.6 | 導體最高額定溫度: | ||
a)正常運行時 | 90℃ | 90℃ | |
b)暫態(短路電流持續時間不超過5s) | 250℃ | 250℃ | |
1.7 | 絕緣件 | ||
a)材料和顏色 | 環氧樹脂及進口硅橡膠/灰色 | 環氧樹脂及進口硅橡膠/灰色 | |
b)爬距 | 4032mm | ≥7812mm | |
c)機械性能描述 | 水平負荷2kN | 水平負荷2kN | |
1.8 | 應力錐 | ||
a)材料 | 進口三元乙丙橡膠 | 進口三元乙丙橡膠 | |
b)存貯條件和有效使用期 | 陰涼干燥,5年 | 陰涼干燥,5年 | |
1.9 | 終端重量 | 130kg | 780kg |
1.10 | 高度 | 1920mm | 3425mm |
1.11 | 尾端密封形式 | 防水帶、環氧泥、熱縮管 | 防水帶、環氧泥、熱縮管 |
1.12 | 終端的金屬接地 | ||
a)連接方式 | 焊接或封鉛 | 焊接或封鉛 | |
b)等效截面 | ≥240mm2 | ≥240mm2 | |
c)允許通過最大短路電流 | 與電纜一致 | 與電纜一致 |
WYJZWCF4(WYJZWFY4)型: 適用于戶外Ⅳ級污穢等級