名稱 | Y型分支接頭 |
---|---|
型號規格 | WYJJFG-64/110 |
執行標準 | IEC60840、GB/T11017 |
額定電壓(U0/U) | 64/110kV |
最高運行電壓(Um) | 126kV |
基準沖擊耐壓水平(BIL) | 550kV |
導體最高額定溫度 | |
a):正常運行時 | 90℃ |
b):暫態(短路時間不超過5S) | 250℃ |
絕緣材料 | 環氧樹脂 |
應力錐材料 | 進口三元乙丙橡膠 |
接頭適用電纜外徑(打磨后) | Φ56-85mm |
存貯條件和有效使用期 | 陰涼干燥密封避光,5年 |
絕緣的相對介電常數 | 2.3-3.2 |
絕緣的體積電阻率 | ≥1×1015Ω·cm |
連接金具 | |
a):金具連接方式 | 免壓接結構 |
重量 | 120kg |
接頭的密封形式 | 防水帶、熱縮管、環氧泥 |
金屬護套接地的電氣連接方式 | 焊接或封鉛 |
加強保護盒(選配) | |
a):材料 | 玻璃鋼 |
b):外形尺寸 | 1600×400×600 |
防水材料 | |
a):材料 | 聚氨酯 |
b):數量 | 100kg |