防水端子用熱縮管采用交聯聚烯烴和熱熔膠復合而成的雙層結構,作為接線端子外管使用,使用時可通過壓延將端子固定,具有防水,防鹽及防腐蝕,耐磨,安裝簡便等優點。
產品特點:
l 熱縮倍率:4:1
l 起始收縮溫度:≥+70℃
l 完全收縮溫度:≥+125℃
l 使用溫度:-45℃~+125℃
l 防水、耐磨
l 環保標準:RoHS
l 標準顏色:紅、藍、黃
外層技術指標 | ||
性能 | 指標 | 試驗方法 |
拉伸強度 | ≥14.0 MPa | ASTM D 2671 |
斷裂伸長率 | ≥200% | ASTM D 2671 |
熱老化后強度 | ≥7.3 MPa | 158℃×168h |
熱老化后斷裂伸長率 | ≥100% | 158℃×168h |
軸向變化率 | -8%~+8% | ASTM D 2671 |
擊穿強度 | ≥15kV/mm | IEC 60243 |
體積電阻率 | ≥1014Ω·cm | IEC 60093 |
熱熔膠技術指標 | ||
性能 | 指標 | 試驗方法 |
軟化點 | 95±5℃ | ASTM E 28 |
吸水率 | <0.5% | ASTM D 570 |
剝離強度(PE) | ≥120N/25mm | ASTM D 1000 |
剝離強度(Al) | ≥80N/25mm | ASTM D 1000 |
SBRS-(4X)GD 4:1 防水端子用熱縮管產品規格表
規格 | 供貨尺寸 (mm) | 全縮后尺寸 (mm) | 標準包裝 米/盤,米/根 | ||
內徑 | 內徑 | 總壁厚 | 膠層璧厚 | ||
Φ4.8 | ≥4.8 | ≤1.1 | 1.3±0.25 | 0.45±0.2 | 100 |
Φ5.5 | ≥5.5 | ≤1.3 | 1.5±0.30 | 0.45±0.2 | 100 |
Φ6.5 | ≥6.5 | ≤1.5 | 1.5±0.30 | 0.45±0.2 | 100 |
SBRS-DZ熱縮中接端子規格表
規格 | 適用電線 | 適用線束尺寸 (mm) | 長度 (mm) | 材質 | 顏色 | 標準包裝 | ||
AWG | 導體面積mm2 | 最大外徑 | 最小外徑 | |||||
SBRS-DZ-1 | 22-18 | 0.5-1.0 | 3.8 | 1.7 | 35.0 | PE | 紅色 | 1000 |
SBRS-DZ-2 | 16-14 | 1.5-2.5 | 4.8 | 2.4 | 35.0 | PE | 藍色 | 1000 |
SBRS-DZ-3 | 12-10 | 4.0-6.0 | 5.7 | 3.6 | 42.0 | PE | 黃色 | 500 |
SBRS-DG熱縮公母端子規格表
規格 | 適用電線 | 材質 | 顏色 | 標準包裝 | |
AWG | 導體面積mm2 | ||||
SBRS-DG-1 | 22-18 | 0.5-1.25 | PE | 紅色 | 2000 |
SBRS-DG-2 | 16-14 | 1.5-2.5 | PE | 藍色 | 2000 |
SBRS-DG-3 | 12-10 | 4.0-6.0 | PE | 黃色 | 1000 |
SBRS-DY 熱縮Y型端子規格表
規格 | 適用電線 | 材質 | 顏色 | 標準包裝 | |
AWG | 導體面積 mm2 | ||||
SBRS-DY-1 | 22-18 | 0.5-1.0 | PE | 紅色 | 2000 |
SBRS-DY-2 | 16-14 | 1.5-2.5 | PE | 藍色 | 2000 |
SBRS-DY-3 | 12-10 | 4.0-6.0 | PE | 黃色 | 2000 |
SBRS-DR 熱縮R型端子規格表
規格 | 適用電線 | 材質 | 顏色 | 標準包裝 個/包 | |
AWG | 導體面積mm2 | ||||
SBRS-DR-1 | 22-18 | 0.5-1.0 | PE | 紅色 | 2000 |
SBRS-DR-2 | 16-14 | 1.5-2.5 | PE | 藍色 | 2000 |
SBRS-DR-3 | 12-10 | 4.0-6.0 | PE | 黃色 | 2000 |